单螺杆挤出机主要供挤制软、硬聚氯乙烯、聚乙烯等热塑性塑料之用,它与相应的辅机(包括成型机头)配合,可加工多种塑料制品,如膜、管、棒、板、丝、
带电缆绝缘层及中空制品等,亦可用于造粒。
本机产量高、塑化好、能耗低,采用渐开线齿轮传动,具有噪音低、运转平稳、承载力大,寿命长等特点。
◆用于异型材制品挤出
挤出机型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比( L/D ) | 传动功率(kw) | 螺杆转(r/min) | 生产能力kg/h) | 加工树脂 | 机器中心高(mm) |
SJ45 | 45 | 25/28 | 11/15/18.5 | 10-100 | 25/30/38 | PVC/ABS/PC等 | 1000 |
SJ65 | 65 | 25/28 | 18.5/22/30 | 10-100 | 50/60/80 | PVC/ABS/PC等 | 1000 |
SJ75 | 75 | 25/28 | 37 | 10-100 | 80 | PVC/ABS/PC等 | 1000 |
SJ80 | 80 | 28/30 | 37 | 10-90 | 100 | PP/ABS/PC等 | 1000 |
SJ90 | 90 | 28/30 | 45 | 10-90 | 120 | PP/ABS/PS等 | 1000 |
SJ120 | 120 | 28/30 | 75 | 10-90 | 150 | ABS/PC等 | 1000 |
◆用于片板材制品挤出
挤出机型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比( L/D ) | 传动功率(kw) | 螺杆转度(r/min) | 生产能力kg/h) | 加工树脂 | 机器中心高(mm) |
SJ120 | 120 | 33 | 132 | 10-90 | 400 | PET | 1000 |
SJ120 | 120 | 33 | 120 | 10-120 | 400 | PP | 1000 |
SJ150 | 150 | 35 | 185 | 10-90 | 500 | PP厚板 | 1000 |
SJ120 | 120 | 35 | 132 | 10-90 | 400 | PS透明片/ABS | 1000 |
SJ120 | 120 | 35 | 220 | 10-90 | 400 | PC/PMMA | 1000 |
SJ180 | 180 | 30 | 355 | 10-60 | 800 | HDPE | 1000 |
SJ200 | 200 | 30 | 450 | 10-50 | 1000 | HDPE | 1000 |
◆专用于排气式单螺杆挤出机
挤出机型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比( L/D ) | 传动功率(kw) | 螺杆转度(r/min) | 生产能力kg/h) | 机器中心高(mm) |
SJ150 | 150 | 35 | 160 | 10-70 | 400-500 | 1000 |
SJ170 | 170 | 35 | 185 | 10-60 | 400-500 | 1000 |
SJ180 | 180 | 35 | 200-220 | 10-60 | 500-600 | 1000 |
◆用于HDPE管材挤出(高效单螺杆挤出机)
挤出机 型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比 | 传动功率(kw) | 机筒加热 功率(kw) | 螺杆转度(r/min) | 生产能力kg/h) | 加工树脂 | 机器中心高 (mm) |
SJ45/30 | 45 | 30 | 22 | 13.5 | 120 | 60 | PE100 | 1000 |
SJ65/33 | 65 | 33 | 45/75/90 | 16.5 | 120/150/200 | 150/210/250 | PE100 | 1000 |
SJ75/33 | 75 | 33 | 132 | 37 | 120 | 350 | PE100 | 1000 |
SJ90/33 | 90 | 33 | 185 | 42 | 120 | 500-600 | PE100 | 1100 |
SJ105/33 | 105 | 33 | 220 | 52 | 120 | 600-650 | PE100 | 1100 |
SJ120/33 | 120 | 33 | 315 | 64 | 120 | 850-900 | PE100 | 1300 |
SJ150/33 | 150 | 33 | 450 | 80 | 100 | 1100-1200 | PE100 | 1350 |